3 - 4

1 - 6

7 - 3

Real White

6 – 6

Black United

ROBERTO'S

statistics

Atleta Punti Presenze Gol Media Gol Media Punti V N S Media fatti Media presi Minuti fuori porta Minuti per gol Media gol ponderata Differenza reti Gol fatti squadra Gol presi squadra
Alessandro portiere 32 22 2 0,10 1,52 10 2 9 9,71 8,52 90 45,00 1,33 25 204 179
Carlo 53 34 69 2,09 1,61 17 2 14 9,30 9,03 1.857 26,91 2,23 9 307 298
Claudio Nida 54 25 99 4,13 2,25 18 0 6 10,63 8,71 1.415 14,29 4,20 46 255 209
Curzio 37 22 21 0,95 1,68 12 1 9 9,59 9,77 1.288 61,33 0,98 -4 211 215
Gerardo 6 8 16 2,00 0,75 2 0 6 9,13 10,75 486 30,38 1,98 -13 73 86
Giacomo 43 29 7 0,25 1,54 14 1 13 9,21 9,68 105 15,00 4,00 -13 258 271
Gianmarco 20 25 63 2,63 0,83 6 2 16 8,58 10,04 1.255 19,92 3,01 -35 206 241
Giovanni 4 7 16 2,29 0,57 1 1 5 7,43 9,86 407 25,44 2,36 -17 52 69
Luca 43 30 117 4,03 1,48 14 1 14 9,31 9,52 1.771 15,14 3,96 -6 270 276
Manu 16 11 15 1,36 1,45 5 1 5 8,00 8,36 590 39,33 1,53 -4 88 92
Manubar 39 16 19 1,19 2,44 13 0 3 10,63 7,94 878 46,21 1,30 43 170 127
Paolo 21 20 39 2,05 1,11 7 0 12 9,74 9,53 1.041 26,69 2,25 4 185 181
Pino 34 23 31 1,41 1,55 11 1 10 9,27 9,41 1.221 39,39 1,52 -3 204 207
Roberto 41 32 30 0,97 1,32 13 2 16 9,23 9,55 1.789 59,63 1,01 -10 286 296
Ugo 35 27 30 1,15 1,35 11 2 13 8,88 9,19 1.534 51,13 1,17 -8 231 239
Vito 9 8 22 2,75 1,13 3 0 5 9,13 9,38 454 20,64 2,91 -2 73 75

Squallikettando League

PosClubPtsPVNSGFGS
1533517216311340
2503516217340311

Squallikettando League

PosClubPts
153
250

PLAYERS

SPONSOR

SPONSORS