3 - 4

1 - 6

7 - 3

Black United

9 – 13

Real White

ROBERTO'S

statistics

Atleta Punti Presenze Gol Media Gol Media Punti V N S Media fatti Media presi Minuti fuori porta Minuti per gol Media gol ponderata Differenza reti Gol fatti squadra Gol presi squadra
Alessandro portiere 31 20 2 0,11 1,63 10 1 8 9,95 8,58 90 45,00 1,33 26 189 163
Carlo 49 31 61 2,03 1,63 16 1 13 9,30 8,90 1.675 27,46 2,19 12 279 267
Claudio Nida 48 23 90 4,09 2,18 16 0 6 10,41 8,55 1.285 14,28 4,20 41 229 188
Curzio 37 20 21 1,05 1,85 12 1 7 9,50 9,45 1.171 55,76 1,08 1 190 189
Gerardo 6 7 13 1,86 0,86 2 0 5 8,71 10,00 434 33,38 1,80 -9 61 70
Giacomo 37 27 3 0,12 1,42 12 1 13 8,92 9,62 75 25,00 2,40 -18 232 250
Gianmarco 19 23 58 2,64 0,86 6 1 15 8,55 9,95 1.158 19,97 3,01 -31 188 219
Giovanni 4 7 16 2,29 0,57 1 1 5 7,43 9,86 407 25,44 2,36 -17 52 69
Luca 39 27 101 3,88 1,50 13 0 13 9,19 9,54 1.576 15,60 3,85 -9 239 248
Manu 15 10 14 1,40 1,50 5 0 5 8,20 8,60 525 37,50 1,60 -4 82 86
Manubar 36 15 18 1,20 2,40 12 0 3 10,67 7,87 813 45,17 1,33 42 160 118
Paolo 18 19 39 2,17 1,00 6 0 12 9,39 9,39 1.006 25,79 2,33 0 169 169
Pino 30 21 28 1,40 1,50 10 0 10 9,40 9,60 1.091 38,96 1,54 -4 188 192
Roberto 40 29 26 0,93 1,43 13 1 14 9,25 9,43 1.607 61,81 0,97 -5 259 264
Ugo 31 24 28 1,22 1,35 10 1 12 8,70 9,17 1.339 47,82 1,25 -11 200 211
Vito 9 8 22 2,75 1,13 3 0 5 9,13 9,38 454 20,64 2,91 -2 73 75

Squallikettando League

PosClubPtsPVNSGFGS
1493216115313279
2463215116279313

Squallikettando League

PosClubPts
149
246

PLAYERS

SPONSOR

SPONSORS