3 - 4

1 - 6

7 - 3

Black United

3 – 11

Real White

ROBERTO'S

statistics

Atleta Punti Presenze Gol Media Gol Media Punti V N S Media fatti Media presi Minuti fuori porta Minuti per gol Media gol ponderata Differenza reti Gol fatti squadra Gol presi squadra
Alessandro portiere 31 20 2 0,11 1,63 10 1 8 9,95 8,58 90 45,00 1,33 26 189 163
Carlo 43 29 57 2,04 1,54 14 1 13 9,04 8,86 1.555 27,28 2,20 5 253 248
Claudio Nida 45 22 86 4,10 2,14 15 0 6 10,29 8,48 1.220 14,19 4,23 38 216 178
Curzio 34 18 19 1,06 1,89 11 1 6 9,33 9,22 1.041 54,79 1,10 2 168 166
Gerardo 6 6 12 2,00 1,00 2 0 4 8,67 9,50 369 30,75 1,95 -5 52 57
Giacomo 34 25 3 0,13 1,42 11 1 12 8,75 9,46 75 25,00 2,40 -17 210 227
Gianmarco 19 22 56 2,67 0,90 6 1 14 8,48 9,81 1.118 19,96 3,01 -28 178 206
Giovanni 4 7 16 2,29 0,57 1 1 5 7,43 9,86 407 25,44 2,36 -17 52 69
Luca 36 25 91 3,79 1,50 12 0 12 9,04 9,38 1.446 15,89 3,78 -8 217 225
Manu 15 9 9 1,00 1,67 5 0 4 8,00 8,11 472 52,44 1,14 -1 72 73
Manubar 36 15 18 1,20 2,40 12 0 3 10,67 7,87 813 45,17 1,33 42 160 118
Paolo 15 17 34 2,13 0,94 5 0 11 9,13 9,19 901 26,50 2,26 -1 146 147
Pino 27 19 23 1,28 1,50 9 0 9 9,17 9,44 988 42,96 1,40 -5 165 170
Roberto 37 27 24 0,92 1,42 12 1 13 9,08 9,31 1.498 62,42 0,96 -6 236 242
Ugo 31 23 26 1,18 1,41 10 1 11 8,68 9,00 1.274 49,00 1,22 -7 191 198
Vito 9 8 22 2,75 1,13 3 0 5 9,13 9,38 454 20,64 2,91 -2 73 75

Squallikettando League

PosClubPtsPVNSGFGS
1463015114290257
2433014115257290

Squallikettando League

PosClubPts
146
243

PLAYERS

SPONSOR

SPONSORS