3 - 4

1 - 6

7 - 3

Black United

12 – 11

Real White

ROBERTO'S

statistics

Atleta Punti Presenze Gol Media Gol Media Punti V N S Media fatti Media presi Minuti fuori porta Minuti per gol Media gol ponderata Differenza reti Gol fatti squadra Gol presi squadra
Alessandro portiere 19 16 1 0,07 1,27 6 1 8 8,93 9,07 75 75,00 0,80 -2 134 136
Carlo 34 24 45 1,96 1,48 11 1 11 9,17 8,43 1.273 28,29 2,12 17 211 194
Claudio Nida 33 16 58 3,87 2,20 11 0 4 9,60 8,73 860 14,83 4,05 13 144 131
Curzio 25 15 17 1,13 1,67 8 1 6 8,67 9,33 859 50,53 1,19 -10 130 140
Gerardo 6 6 12 2,00 1,00 2 0 4 8,67 9,50 369 30,75 1,95 -5 52 57
Giacomo 31 20 3 0,16 1,63 10 1 8 9,00 8,95 75 25,00 2,40 1 171 170
Gianmarco 13 16 38 2,53 0,87 4 1 10 8,27 9,40 797 20,97 2,86 -17 124 141
Giovanni 4 7 16 2,29 0,57 1 1 5 7,43 9,86 407 25,44 2,36 -17 52 69
Luca 30 20 70 3,68 1,58 10 0 9 9,00 8,95 1.137 16,24 3,69 1 171 170
Manu 12 6 6 1,00 2,00 4 0 2 8,50 7,17 330 55,00 1,09 8 51 43
Manubar 27 11 12 1,09 2,45 9 0 2 10,45 7,55 591 49,25 1,22 32 115 83
Paolo 9 12 23 2,09 0,82 3 0 8 8,55 9,09 616 26,78 2,24 -6 94 100
Pino 21 15 21 1,50 1,50 7 0 7 9,14 9,07 763 36,33 1,65 1 128 127
Roberto 31 21 18 0,90 1,55 10 1 9 8,75 9,20 1.159 64,39 0,93 -9 175 184
Ugo 31 23 26 1,18 1,41 10 1 11 8,68 9,00 1.274 49,00 1,22 -7 191 198
Vito 9 7 20 2,86 1,29 3 0 4 9,29 9,29 414 20,70 2,90 0 65 65

Squallikettando League

PosClubPtsPVNSGFGS
1372412111211217
2342411112217211

Squallikettando League

PosClubPts
137
234

PLAYERS

SPONSOR

SPONSORS