3 - 4

1 - 6

7 - 3

Black United

12 – 6

Real White

ROBERTO'S

statistics

Atleta Punti Presenze Gol Media Gol Media Punti V N S Media fatti Media presi Minuti fuori porta Minuti per gol Media gol ponderata Differenza reti Gol fatti squadra Gol presi squadra
Alessandro portiere 13 11 1 0,09 1,18 4 1 6 8,36 9,27 55 55,00 1,09 -10 92 102
Carlo 25 18 35 1,94 1,39 8 1 9 8,89 8,44 1.020 29,14 2,06 8 160 152
Claudio Nida 24 10 40 4,00 2,40 8 0 2 9,40 7,70 602 15,05 3,99 17 94 77
Curzio 22 11 12 1,09 2,00 7 1 3 8,82 8,64 634 52,83 1,14 2 97 95
Gerardo 6 6 12 2,00 1,00 2 0 4 8,67 9,50 369 30,75 1,95 -5 52 57
Giacomo 25 15 3 0,20 1,67 8 1 6 9,00 8,73 75 25,00 2,40 4 135 131
Gianmarco 13 15 38 2,53 0,87 4 1 10 8,27 9,40 797 20,97 2,86 -17 124 141
Giovanni 4 7 16 2,29 0,57 1 1 5 7,43 9,86 407 25,44 2,36 -17 52 69
Luca 24 15 49 3,27 1,60 8 0 7 8,33 8,73 902 18,41 3,26 -6 125 131
Manu 9 5 6 1,20 1,80 3 0 2 8,80 7,60 270 45,00 1,33 6 44 38
Manubar 15 6 5 0,83 2,50 5 0 1 9,17 6,50 333 66,60 0,90 16 55 39
Paolo 6 9 18 2,00 0,67 2 0 7 7,89 8,78 503 27,94 2,15 -8 71 79
Pino 15 9 18 2,00 1,67 5 0 4 9,22 8,33 490 27,22 2,20 8 83 75
Roberto 25 16 12 0,75 1,56 8 1 7 8,56 8,69 949 79,08 0,76 -2 137 139
Ugo 25 17 21 1,24 1,47 8 1 8 8,76 8,65 994 47,33 1,27 2 149 147
Vito 3 3 8 2,67 1,00 1 0 2 8,00 9,33 179 22,38 2,68 -4 24 28

Squallikettando League

PosClubPtsPVNSGFGS
131181017160152
222187110152160

Squallikettando League

PosClubPts
131
222

PLAYERS

SPONSOR

SPONSORS